Цены на малярные работы
Прайс лист на малярные работы.
| Наименование услуги | Цена |
| Локальный ремонт: | |
| Бампера | От 4.000 р. |
| Капот | От 6.000 р. |
| Крыша | От 7.000 р. |
| Крыло | От 4.000 р. |
| Дверь | От 4.000 p. |
| Проем | От 2.500 р. |
| Целиком | От 40.000 р. (с учетом краски) |
| Подбор цвета | 600 р. за 100 гр. |
| Арматурные работы: | |
| Разбор целой машины | От 10.000 р. |
| Бампер ( демонтаж / установка) | От 1.500 р. |
| Дверь ( сборка / разборка) | От 1.000 р. |
| Полировка кузова: | |
| Малый класс | 4.000 р. |
| Седаны | 5.000 р. |
| Кросоверы | 6.000 р. |
| Минивэны | 7.000 р. |
| Джипы | 8.000 р. |
| Полировка фар | От 500 р. за фару. |
| Химчистка салона | От 2.000 р. |
Предпродажная подготовка: полировка, мойка двигателя, химчистка салона.




